Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010


















Εκλογική Εκλογικό Εγγ. Ψηφ Ακυρα Λευκά Ακυρα Εγκυρα ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Περιφέρεια Τμήμα Σύνολο

Λευκά Σύνολο






Σύνολο








ΑΥΛΩΝΟΣ 692 406 292 5 3 8 284 100 184
ΑΥΛΩΝΟΣ 693 415 274 15 14 29 245 125 120
ΑΥΛΩΝΟΣ 694 402 243 5 7 12 231 97 134
ΑΥΛΩΝΟΣ 695 411 266 5 7 12 254 127 127
ΑΥΛΩΝΟΣ 696 420 281 12 7 19 262 117 145
ΑΥΛΩΝΟΣ 697 420 282 10 6 16 266 115 151
ΑΥΛΩΝΟΣ 698 469 302 13 9 22 280 119 161
ΑΥΛΩΝΟΣ ΣΥΝΟΛΑ
2.943 1.940 65 53 118 1.822 800 1.022
ΑΦΙΔΝΩΝ 699 399 228 5 8 13 215 124 91
ΑΦΙΔΝΩΝ 700 367 204 2 4 6 198 98 100
ΑΦΙΔΝΩΝ 701 362 224 2 9 11 213 125 88
ΑΦΙΔΝΩΝ 702 364 229 7 11 18 211 120 91
ΑΦΙΔΝΩΝ 703 364 201 6 8 14 187 87 100
ΑΦΙΔΝΩΝ 704 380 224 6 6 12 212 114 98
ΑΦΙΔΝΩΝΣΥΝΟΛΑ
2.236 1.310 28 46 74 1.236 668 568
ΚΑΛΑΜΟΥ 705 394 256 7 6 13 243 104 139
ΚΑΛΑΜΟΥ 706 394 240 5 7 12 228 128 100
ΚΑΛΑΜΟΥ 707 385 262 9 5 14 248 111 137
ΚΑΛΑΜΟΥ 708 380 248 2 2 4 244 106 138
ΚΑΛΑΜΟΥ 709 382 271 4 8 12 259 132 127
ΚΑΛΑΜΟΥ 710 388 241 1 7 8 233 111 122
ΚΑΛΑΜΟΥ 711 404 245 4 3 7 238 141 97
ΚΑΛΑΜΟΥΣΥΝΟΛΑ
2.727 1.763 32 38 70 1.693 833 860
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 712 447 244 6 12 18 226 148 78
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 713 432 245 8 9 17 228 148 80
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 714 437 259 5 12 17 242 158 84
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 715 404 247 5 6 11 236 153 83
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 716 405 276 9 3 12 264 161 103
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 717 450 261 8 8 16 245 163 82
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥΣΥΝΟΛΑ
2.575 1.532 41 50 91 1.441 931 510
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 718 268 188 4 2 6 182 88 94
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 719 362 291 6 5 11 280 151 129
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 720 311 237 8 2 10 227 190 37
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 721 292 216 2 1 3 213 164 49
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣΣΥΝΟΛΑ
1.233 932 20 10 30 902 593 309
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 722 423 276 9 7 16 260 106 154
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 723 429 261 8 2 10 251 122 129
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 724 429 258 13 1 14 244 103 141
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 725 429 238 5 7 12 226 123 103
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 726 438 269 8 2 10 259 115 144
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥΣΥΝΟΛΑ
2.148 1.302 43 19 62 1.240 569 671
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 727 504 363 14 10 24 339 173 166
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 728 462 325 19 9 28 297 133 164
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥΣΥΝΟΛΑ
966 688 33 19 52 636 306 330
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 729 425 344 4 5 9 335 247 88
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 730 427 353 2 6 8 345 259 86
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 731 443 348 2 3 5 343 228 115
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥΣΥΝΟΛΑ
1.295 1.045 8 14 22 1.023 734 289
ΩΡΩΠΙΩΝ 732 412 275 4 4 8 267 80 187
ΩΡΩΠΙΩΝ 733 420 303 9 10 19 284 104 180
ΩΡΩΠΙΩΝ 734 413 261 2 6 8 253 92 161
ΩΡΩΠΙΩΝ 735 420 279 7 8 15 264 104 160
ΩΡΩΠΙΩΝ 736 415 284 7 4 11 273 128 145
ΩΡΩΠΙΩΝ 737 446 299 5 6 11 288 95 193
ΩΡΩΠΙΩΝ 738 358 258 4 3 7 251 105 146
ΩΡΩΠΙΩΝ 739 365 250 8 8 16 234 90 144
ΩΡΩΠΙΩΝ 740 351 244 3 7 10 234 95 139
ΩΡΩΠΙΩΝ 741 377 230 8 4 12 218 77 141
ΩΡΩΠΙΩΝ 742 383 295 5 6 11 284 120 164
ΩΡΩΠΙΩΝ 743 373 292 8 4 12 280 143 137
ΩΡΩΠΙΩΝ 744 370 286 1 5 6 280 114 166
ΩΡΩΠΙΩΝ 745 380 271 5 1 6 265 112 153
ΩΡΩΠΙΩΝ 746 361 261 2 5 7 254 71 183
ΩΡΩΠΙΩΝ 747 365 254 5 3 8 246 88 158
ΩΡΩΠΙΩΝ 748 382 259 5 4 9 250 111 139
ΩΡΩΠΙΩΝΣΥΝΟΛΑ
6.591 4.601 88 88 176 4.425 1.729 2.696
ΣΥΝΟΛΑ
22.714 15.113 358 337 695 14.418 7.163 7.255

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας μετράει...
Σχόλια όμως ανώνυμα που θίγουν ανθρώπους, ΔΕΝ δημοσιεύονται.