Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΚΥΡΙΑΚΗΣ

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010





























Εκλογική Εκλογικό Εγγ. Ψηφ Ακυρα

Λευκά
Ακυρα Εγκυρα ΑΥΤΟΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΝ-
ΝΟΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΩΡΩΠΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ
Η ΑΛΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙ-
ΡΩΣΗ
ΩΡΩΠΟΥ
ΝΕΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑ
ΑΡΧΗ
ΟΡΑΜΑ
ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑΣ
Περιφέρεια Τμήμα Σύνολο

Λευκά Σύνολο






Σύνολο








ΑΥΛΩΝΟΣ 692 406 324 11 0 11 313 71 37 51 1 13 50 90
ΑΥΛΩΝΟΣ 693 415 315 9 1 10 305 62 51 65 1 32 57 37
ΑΥΛΩΝΟΣ 694 402 315 12 1 13 302 68 59 56 2 34 48 35
ΑΥΛΩΝΟΣ 695 411 319 8 5 13 306 87 33 60 4 23 57 42
ΑΥΛΩΝΟΣ 696 420 323 12 4 16 307 70 49 51 4 22 49 62
ΑΥΛΩΝΟΣ 697 420 326 12 3 15 311 80 47 33 9 23 55 64
ΑΥΛΩΝΟΣ 698 469 360 13 4 17 343 66 50 45 1 42 81 58
ΑΥΛΩΝΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ

2.943 2.282 77 18 95 2.187 504 326 361 22 189 397 388
ΑΦΙΔΝΩΝ 699 399 278 7 5 12 266 72 78 17 20 8 27 44
ΑΦΙΔΝΩΝ 700 367 262 9 3 12 250 51 103 13 10 8 41 24
ΑΦΙΔΝΩΝ 701 362 277 3 1 4 273 51 115 20 19 5 27 36
ΑΦΙΔΝΩΝ 702 364 278 6 7 13 265 73 93 27 5 5 32 30
ΑΦΙΔΝΩΝ 703 364 276 8 5 13 263 50 103 7 7 11 33 52
ΑΦΙΔΝΩΝ 704 380 291 8 9 17 274 59 95 31 2 26 29 32
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ

2.236 1.662 41 30 71 1.591 356 587 115 63 63 189 218
ΚΑΛΑΜΟΥ 705 394 323 10 4 14 309 79 42 21 6 13 73 75
ΚΑΛΑΜΟΥ 706 394 292 7 2 9 283 89 41 37 2 5 58 51
ΚΑΛΑΜΟΥ 707 385 303 6 1 7 296 67 49 53 0 7 43 77
ΚΑΛΑΜΟΥ 708 380 303 5 3 8 295 66 35 50 2 1 69 72
ΚΑΛΑΜΟΥ 709 382 309 4 1 5 304 83 32 44 3 8 58 76
ΚΑΛΑΜΟΥ 710 388 295 4 5 9 286 71 22 50 2 2 76 63
ΚΑΛΑΜΟΥ 711 404 302 5 3 8 294 98 39 24 3 8 62 60
ΚΑΛΑΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΑ

2.727 2.127 41 19 60 2.067 553 260 279 18 44 439 474
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 712 447 330 12 5 17 313 99 49 44 6 25 67 23
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 713 432 305 8 4 12 293 80 74 38 6 18 55 22
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 714 438 319 2 2 4 315 88 74 38 1 27 71 16
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 715 404 284 6 2 8 276 76 72 39 10 18 40 21
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 716 405 303 9 0 9 294 85 57 27 11 30 55 29
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 717 450 322 7 2 9 313 75 82 37 5 36 55 23
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΑ

2.576 1.863 44 15 59 1.804 503 408 223 39 154 343 134
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 718 268 210 9 1 10 200 71 29 26 1 18 35 20
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 719 362 309 10 2 12 297 96 43 37 0 22 67 32
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 720 311 256 10 0 10 246 164 23 16 1 8 16 18
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 721 292 236 2 0 2 234 134 22 27 0 4 18 29
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΑ

1.233 1.011 31 3 34 977 465 117 106 2 52 136 99
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 722 423 320 4 3 7 313 55 43 72 3 10 89 41
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 723 429 311 10 1 11 300 72 35 79 2 5 67 40
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 724 429 314 12 0 12 302 65 58 73 1 8 68 29
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 725 429 327 7 5 12 315 74 38 77 5 14 82 25
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 726 438 342 8 2 10 332 65 43 54 3 13 109 45
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥΣΥΝΟΛΑ
2.148 1.614 41 11 52 1.562 331 217 355 14 50 415 180
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 727 504 425 5 1 6 419 102 166 21 15 37 61 17
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 728 462 385 9 0 9 376 72 128 43 12 40 61 20
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΑ

966 810 14 1 15 795 174 294 64 27 77 122 37
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 729 426 363 8 1 9 354 225 20 49 2 2 4 52
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 730 427 380 6 1 7 373 251 3 48 1 8 5 57
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 731 442 391 19 1 20 371 220 4 64 1 5 10 67
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΑ

1.295 1.134 33 3 36 1.098 696 27 161 4 15 19 176
ΩΡΩΠΙΩΝ 732 415 319 7 4 11 308 29 20 107 16 9 32 95
ΩΡΩΠΙΩΝ 733 420 349 10 11 21 328 51 20 96 17 5 50 89
ΩΡΩΠΙΩΝ 734 413 322 8 1 9 313 49 20 74 8 10 41 111
ΩΡΩΠΙΩΝ 735 420 330 7 4 11 319 40 32 104 8 14 33 88
ΩΡΩΠΙΩΝ 736 415 331 3 0 3 328 83 23 88 18 10 27 79
ΩΡΩΠΙΩΝ 737 446 352 18 4 22 330 46 23 100 18 11 37 95
ΩΡΩΠΙΩΝ 738 358 274 13 1 14 260 60 14 62 9 6 33 76
ΩΡΩΠΙΩΝ 739 365 285 3 3 6 279 51 13 78 10 11 53 63
ΩΡΩΠΙΩΝ 740 352 287 10 0 10 277 53 27 83 5 5 22 82
ΩΡΩΠΙΩΝ 741 377 295 12 3 15 280 39 12 76 14 23 38 78
ΩΡΩΠΙΩΝ 742 383 310 4 0 4 306 108 10 40 5 10 11 122
ΩΡΩΠΙΩΝ 743 373 308 3 0 3 305 146 7 25 1 22 9 95
ΩΡΩΠΙΩΝ 744 370 301 6 0 6 295 105 11 29 6 13 9 122
ΩΡΩΠΙΩΝ 745 380 299 4 1 5 294 80 8 65 12 4 5 120
ΩΡΩΠΙΩΝ 746 361 306 0 2 2 304 43 21 39 11 6 39 145
ΩΡΩΠΙΩΝ 747 365 290 2 3 5 285 59 35 39 9 7 15 121
ΩΡΩΠΙΩΝ 748 382 284 12 2 14 270 74 25 43 8 9 31 80
ΩΡΩΠΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ

6.595 5.242 122 39 161 5.081 1.116 321 1.148 175 175 485 1.661
ΣΥΝΟΛΑ
22.719 17.745 444 139 583 17.162 4.698 2.557 2.812 364 819 2.545 3.367

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας μετράει...
Σχόλια όμως ανώνυμα που θίγουν ανθρώπους, ΔΕΝ δημοσιεύονται.